L'analisi tecnica e i mercati finanziari. Figure grafiche, oscillatori e tecniche operative di base

L'analisi tecnica e i mercati finanziari. Figure grafiche, oscillatori e tecniche operative di base Gianluca Defendi fiche de lecture -
Details of L'analisi tecnica e i mercati finanziari. Figure grafiche, oscillatori e tecniche operative di base
| Le Titre Du Livre | L'analisi tecnica e i mercati finanziari. Figure grafiche, oscillatori e tecniche operative di base |
| Auteur | Gianluca Defendi |
| EAN | 9788820379766 |
| Nombre de pages | 352 pages |
| Editeur | Hoepli |
| Nom de fichier | l-39-analisi-tecnica-e-i-mercati-finanziari-figure-grafiche-oscillatori-e-tecniche-operative-di-base.pdf |
No comments:
Post a Comment